Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Jl. Patih Rumbih Gg. XIII |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Baru |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas |
Kecamatan | Kapuas Hilir |
Desa/Kelurahan | Barimba |
Panjang Kondisi (km) | 0.134 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
Jalan Km | 0.134 |
Selisih Km | 0.134 |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.