Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Sungai Ringin - Jalan Kabupaten |
Tahun Data | 2021 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | (not set) |
Mendukung | (not set) |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas |
Kecamatan | Kapuas Tengah |
Desa/Kelurahan | Jangkang |
Panjang Kondisi (km) | 1.5 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
Jalan Km | (not set) |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.