Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Manyah - Warga Mulya, Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Lingkungan Sekunder |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Mantangai |
Desa/Kelurahan | Manyah, Warga Mulya |
Panjang Kondisi (km) | 6.244771413 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
Jalan Km | 6.244771413 |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.