Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Sei Hanyo - Tumbang Bukoi |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | (not set) |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Mandau Talawang, Kapuas Hulu |
Desa/Kelurahan | Bulau Ngandung, Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tanjung Rendan, Tumbang Bukoi, Tumbang Sirat, Tumbang Tihis |
Panjang Kondisi (km) | 59.84 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 7 |
Jalan Km | (not set) |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.