Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit - Catur |
Tahun Data | 2018 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | (not set) |
Mendukung | (not set) |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | 6203 |
Kecamatan | Bataguh |
Desa/Kelurahan | (not set) |
Panjang Kondisi (km) | 17.72 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 8 |
Jalan Km | 18.1118495067 |
Selisih Km | -0.3918495067 |
Keterangan | Tim Pasang Surut |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.