Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Bandaraya - Sei Kapuas, Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | (not set) |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Tamban Catur |
Desa/Kelurahan | Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah |
Panjang Kondisi (km) | 2.006 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 7.5 |
Jalan Km | 2.006 |
Selisih Km | 2.006 |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.