Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Basuta Raya - Lamunti Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Lokal Primer |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Kapuas Barat, Mantangai |
Desa/Kelurahan | Basuta Raya, Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Limunti |
Panjang Kondisi (km) | 19.4748341816 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 10 |
Jalan Km | 19.4748341816 |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.