Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Bhakti Abri, Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Lokal Sekunder |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Kapuas Hilir, Selat |
Desa/Kelurahan | Dahirang, Hampatung, Mambulau, Pulau Mambulau, Murung Keramat |
Panjang Kondisi (km) | 7.104658629 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 2.5 |
Jalan Km | 7.104658629 |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.