Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Sultan Adam - Tamban Kiri Km.00, Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Lokal Primer |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Tamban Catur, Kapuas Kuala |
Desa/Kelurahan | Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Selatan, Wargo Mulyo, Sei Bakut, Lupak Dalam, Tamban Lupak |
Panjang Kondisi (km) | 15.5657242794 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 10 |
Jalan Km | 15.5657242794 |
Selisih Km | (not set) |
Keterangan | (not set) |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.