Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Jalan Gg Hampatung - Jalan Nasional |
Tahun Data | 2018 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | (not set) |
Mendukung | (not set) |
Uraian Dukungan | (not set) |
Kabupaten/Kota | 6203 |
Kecamatan | Kapuas Hilir |
Desa/Kelurahan | (not set) |
Panjang Kondisi (km) | 0.3 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 4 |
Jalan Km | 0.318409647724 |
Selisih Km | -0.018409647724 |
Keterangan | Tim Pasang Surut |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.