Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | Kelumpang - Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Mantangai | Mantangai Tengah | 0 | 9.52 | 9.52 |
462 | Palingkau-Penda Ketapi | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang | 0 | 13 | 13 |
463 | Saka Tamblang-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang-Pantai | 0 | 5.5 | 5.5 |
464 | Mandomai-Pantai-Teluk Hiri | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas barat-Basarang- | Pantai-Basarang-Mandomai | 0 | 16.72 | 16.72 |
465 | Lunuk Ramba-Pangkalan Sari | 2021 | Jalan kabupaten | Selat | Selat dalam | 0 | 4.1 | 4.1 |
466 | Jalan Basarang 10-Ujung Kampung | 2021 | Jalan kabupaten | Basarang | Basungkai | 0 | 1 | 1 |
467 | Basarang-Tahai | 2021 | Jalan kabupaten | Pandih batu-Basarang | Tahai Baru-Panarung-Bungai Jaya-Basungka | 0 | 13.5 | 13.5 |
468 | Jalan Basarang 12-Ujung Kampung | 2021 | Jalan kabupaten | Basarang | Basungkai | 0 | 1.5 | 1.5 |
469 | Mampai-jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Mampai | 0 | 4.27 | 4.27 |
470 | Palangkau Lama-Palangkau Baru | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru-Pilangkau Lama | 0 | 11.4 | 11.4 |
471 | Jl. Panarung-Tajepan | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Tajepan | 0 | 2.27 | 2.27 |
472 | Jl. Gg. Amanat-Jl. Nasional | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.3 | 0.3 |
473 | Anjir Palambang-Jalan Provinsi | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Baru | 0 | 3.85 | 3.85 |
474 | Handil Sei Itik-Jalan Provinsi | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Baru | 0 | 1 | 1 |
475 | Sei Asam-Bakungi-Palingkau Seberang-Batas Kalsel | 2021 | Jalan kabupaten | Pulau Petak-kapuas Murung | Anjir Palambang-palingkau Baru | 0 | 32.21 | 32.21 |
476 | Unit Tata-Marabahan | 2021 | Jalan kabupaten | Pulau Petak | Sei Tatas | 0 | 6.5 | 6.5 |
477 | Dadahup-Jenawas | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru-Pilangkau Lama-Belawang | 0 | 48 | 48 |
478 | Simp Jalan Provinsi-Desa dadahup | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Tambak Bajal-Dadahup | 0 | 2.17 | 2.17 |
479 | Palingkau-Penda Ketapi | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Mampai-Tajepan | 0 | 13.4 | 13.4 |
480 | jalan Kalimantan | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Mampai-Tajepan | 0 | 0.79 | 0.79 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.