Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Bakungin - Sei Tatas Seberang | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Narahan ( Marahan), Bunga Mawar | 0 | 229 | 1800 |
702 | Lupak Dalam - Batas Kalsel | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sungai Teras | 0 | 52 | 350 |
703 | Jalan Keruing | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 5 | 100 |
704 | Jalan Pilau | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 322 | 109 |
705 | Sakabatur - Marabahan | 2023 | Jalan Kabupaten | Sei Tatas | Bunga Mawar | 0 | 54 | 800 |
706 | Mandomai - Mantangai | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Mantangai | Mampai, Muara Dadahup, Mandomai, Pantai, Saka Tamiang, Penda Ketapi, Teluk Hiri, Sei Dusun, Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Lamunti, Pulau Kaladan, Mantangai Hilir | 0 | 315 | 6400 |
707 | Mantangai - Timpah | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Timpah | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Mantangai Hulu, Kalumpang, Sei Ahas, Katanjung, Tumbang Murui, Petak Puti, Aruk, Lawang Kajang, Timpah | 0 | 40 | 11050 |
708 | Timpah - Pojun | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batuah, Basungkai, Bungai Jaya, Panarung, Tahai Baru | 0 | 55 | 4900 |
709 | Jalan Seth Adji | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba, Sei Pasah | 0 | 74 | 70 |
710 | Unit Tatas - Marabahan | 2023 | Jalan Kabupaten | Sei Tatas | Sei Tatas, Nandiwung | 0 | 203 | 650 |
711 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas | 2023 | Jalan Kabupaten | Sei Tatas, Kapuas Murung | Bakungin, Sakalagun, Narahan ( Marahan), Bunga Mawar, Palangkai, Sei Tatas, Nandiwung, Anjir Palambang, Palingkau Baru, Palingkau Lama, Tajepan | 0 | 214 | 3221 |
712 | Jalan Barito | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 287 | 127 |
713 | Sidorejo | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Anjir Serapat Barat, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambualu Barat, Hampatung, Dahirang, Barimba | 0 | 415 | 394 |
714 | Sei Pasah - Anjir Serapat Km 18 | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Anjir Serapat Barat, Anjir Mambulau Timur, Sei Pasah, Bakungin | 0 | 288 | 1500 |
715 | Kuala Kapuas - Mandomai | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Selat Hulu, Bakungin, Palinget (Teluk Palinget), Bunga Mawar, Sei Kayu, Saka Mangkahai, Mandomai | 0 | 44 | 1740 |
716 | Jalan Perumahan Ikhlas Permai | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 218 | 18 |
717 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan, Supang | 0 | 2.322 | 2.322 | |
718 | Sei Hanyo - Tumbang Bukoi | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Barimba, Sei Pasah | 0 | 68 | 6000 |
719 | Desa Pulau Telo - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Dahirang, Barimba | 0 | 53 | 175 |
720 | Simpang Palingkau - Sei Tatas | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Barimba | 0 | 310 | 337 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.