Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Kolam Kiri Catur - Jangkit | 2023 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Bakungin | 0 | 191 | 748 |
1022 | Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bakungin | 0 | 396 | 340 |
1023 | Tamban Mekar - Muara Anjir Tamban | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0 | 165 |
1024 | Terusan Raya - Ray 3 | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Nandiwung | 0 | 277 | 280 |
1025 | Ray 3 - Muara Terusan Tengah - Ray | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sakalagun | 0 | 276 | 1000 |
1026 | Ray 1 (Terusan) - Blok E (Kolam) | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 278 | 895 |
1027 | Sari Pulau - Mambulau | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 275 | 112 |
1028 | Muara Terusan Tengah - Terusan Raya Hulu | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 268 | 2000 |
1029 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau) | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 263 | 92 |
1030 | Ray 1 Blok A - Terusan Raya Barat | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 262 | 253 |
1031 | Lupak Dalam - Pasar A7 (Tamban Lupak) | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0 | 154 |
1032 | Terusan Tengah Blok A - Blok E (Kanan) | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Barimba | 0 | 233 | 895 |
1033 | Terusan Tengah - Lupak Seberang | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Mandomai | 0 | 234 | 836 |
1034 | Terusan Raya Ray 3 - Batanjung | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Palingkau Lama, Tajepan, Pantai | 0 | 235 | 1866 |
1035 | Batanjung-Pantai | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Pasah | 0 | 240 | 60 |
1036 | Batanjung - Pelabuhan Ikan | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Bakungin | 0 | 198 | 117 |
1037 | Batanjung Lama - Batanjung Baru | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0 | 262 |
1038 | Beranggau Muara - Beranggau Unjung | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0 | 332 |
1039 | Sei Teras - Muara Laut | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0 | 4 |
1040 | Jalan Dalam Kota Jangkang | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 160 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.