Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | Dalam Kota Pujon I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.441 | 0.441 |
1642 | Dalam Kota Pujon II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.385 | 0.385 |
1643 | Dalam Kota Pujon III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.589 | 0.589 |
1644 | Kabupaten - Desa Jangkang 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.837 | 1.099 |
1645 | Kabupaten - Desa Bajuh II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1.269 | 1.269 |
1646 | Dalam Desa Jangkang II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.844 | 0.844 |
1647 | Dalam Desa Jangkang III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.44 | 0.44 |
1648 | Desa Jangkang Seberang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 2.507 | 2.507 |
1649 | Dalam Desa Buhut Jaya I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Buhut Jaya | 0 | 0.37 | 0.37 |
1650 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 0.858 | 28.498 |
1651 | Dalam Desa Tumbang Diring, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Diring | 0 | 0.315 | 0.315 |
1652 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 4.942 | 1.255 |
1653 | Dalam Desa Buhut Jaya II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Buhut Jaya | 0 | 3.026 | 3.026 |
1654 | kabupaten - desa batu antang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 2.003 | 2.003 |
1655 | Desa Kretau Manta'a, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a | 0 | 0.272 | 0.272 |
1656 | Tumbang Sirat - Tumbang Pokoh, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Tumbang Puroh | 0 | 6770 | 6.77 |
1657 | Desa Buhut Jaya - Desa Karukus, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang, Karukus | 0 | 11.271 | 11.271 |
1658 | Sogiono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.26 | 0.265 |
1659 | Teratai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.53 | 0.531 |
1660 | Pujon - Bajuh, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh, Marapit, Pujon | 0 | 22.18 | 22.156 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.