Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Jl. Handil Taram | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah | 0 | 1.516 | 1.525 |
1622 | Jl. Sungai Teras | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 4.923 | 4.905 |
1623 | Jl. Handil Hikmat | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 3.249 | 5.164 |
1624 | Patih Rumbih III - Sulawesi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.5 | 0.336 |
1625 | Jl. Terusan Raya | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Kapuas Kuala | Batanjung, Lupak Dalam | 0 | 7.764 | 7.764 |
1626 | Tambun Bungai VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.188 |
1627 | Kalumpang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Hulu, Kalumpang | 0 | 110.5 | 6.372 |
1628 | Jl. Terusan Raya | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Kapuas Kuala | Batanjung, Lupak Dalam | 0 | 4.418 | 7.764 |
1629 | Jl. Sei Bakut | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Selatan | 0 | 2.189 | 2.185 |
1630 | Jl. Bedandan | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 5.038 | 5.038 |
1631 | Danau rawa-Bukit Batu | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | danau Rawa | 0 | 18.877 | 28.178 |
1632 | Jl. Handil Alay | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 6.986 | 5.778 |
1633 | Jl. Pangkalan Rekan | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hilir, Murung Keramat | 0 | 5.471 | 5.439 |
1634 | Naraan Seberang - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 339 | 0.339 |
1635 | Jl. Jati Lamunti 1 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Mantangai, Mantangai, Mantangai | Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Lamunti | 0 | 28484 | 5.066 |
1636 | Patih Rumbih XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.259 |
1637 | Penda Katapi - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Penda Katapi, Palingkau Sejahtera | 0 | 3 | 2.955 |
1638 | Penda Muntei Seberang - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Penda Muntei | 0 | 591 | 0.591 |
1639 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 21.848 | 0.669 |
1640 | Sei Hanyo - Sei Pinang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tumbang Sirat | 0 | 19.95 | 19.945 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.