Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 1.2 | 5.091 |
1522 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 369 | 0.612 |
1523 | Pilau Gg.I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.12 | 0.117 |
1524 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 160 | 1.409 |
1525 | Seroja, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.5 | 1.045 |
1526 | Seth Adji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.7 | 0.69 |
1527 | Sido Mulyo - Sido Rejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo, Sidorejo | 0 | 1.78 | 3.237 |
1528 | Sidorejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sidorejo | 0 | 3.94 | 3.177 |
1529 | Sidorejo - Kolam Kanan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo | 0 | 1.63 | 1.232 |
1530 | Pilau Gg.IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.066 |
1531 | Pilau Gg.IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.13 | 0.141 |
1532 | Pilau Gg.V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.24 |
1533 | Pilau Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.119 |
1534 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon | 0 | 1231 | 35.522 |
1535 | Simpang Palampai - Cemara Labat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Cemara Labat | 0 | 6.19 | 6.359 |
1536 | Simpang Palingkau - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar, Sei Tatas | 0 | 3.37 | 2.543 |
1537 | Simpang Provinsi - Desa Dadahup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Dadahup | Dadahup | 0 | 2.17 | 4.664 |
1538 | SMA 1 Pulau Petak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1.5 | 1.515 |
1539 | Pilau Gg.VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.6 | 0.235 |
1540 | Pilau Gg.VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.19 | 0.187 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.