Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | Jawa III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.2 | 0.052 |
1422 | Jawa IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.285 |
1423 | Kabupaten - Desa Jakatan Masaha, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 861 | 0.861 |
1424 | Kaburan - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang, Kaburan | 0 | 673 | 0.673 |
1425 | Kalimantan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 0.79 | 0.799 |
1426 | Manusup Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup | 0 | 9.52 | 7.34 |
1427 | Kampung Modern, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.51 | 0.293 |
1428 | Kapuas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.72 | 1.599 |
1429 | Karetau Mantaan - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a | 0 | 308 | 0.308 |
1430 | SDN Sei Pasah - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 8.72 | 0.324 |
1431 | Kartini, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.35 | 0.361 |
1432 | Karukus - Manis, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Karukus, Manis | 0 | 1021 | 1.716 |
1433 | Kasturi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 1.7 | 1.277 |
1434 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1.73 | 2.993 |
1435 | Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0.77 | 0.893 |
1436 | Dalam Desa Tumbang Sirat, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.533 | 0.533 |
1437 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1350 | 2.993 |
1438 | Kayu Bulan - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kayu Bulan | 0 | 1790 | 1.79 |
1439 | Kedaung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 5 | 4.48 |
1440 | Kedaung - Basarang Km.4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Maluen | 0 | 6 | 0.842 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.