Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | Anjir Serapat VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.2 | 0.21 |
1422 | Anjir Serapat VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.21 | 0.202 |
1423 | Anjir Serapat X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.24 | 0.187 |
1424 | Anjir Serapat XI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.22 | 0.201 |
1425 | Anjir Serapat XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.19 | 0.219 |
1426 | Anjir Serapat XIV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.26 | 0.272 |
1427 | Anjir Serapat XIX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 0.2 | 0.194 |
1428 | Anjir Serapat XV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.23 | 0.235 |
1429 | Anjir Serapat XVI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.2 | 0.207 |
1430 | Anjir Serapat XVII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.19 | 0.196 |
1431 | Anjir Serapat XVIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Baru | 0 | 0.17 | 0.179 |
1432 | Anjir Serapat XXI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 0.18 | 0.184 |
1433 | Anjir Serapat XXII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 0.22 | 0.219 |
1434 | Warna Sari - Mekarti 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Warna Sari | 0 | 2.57 | 2.071 |
1435 | Patih Rumbih X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.374 |
1436 | Bahinci Sbrg - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai, Sei Hanyo | 0 | 6286 | 6.286 |
1437 | Bajuh - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1463 | 1.463 |
1438 | Kartak Tahita, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 18 | 4.844 |
1439 | Balai Bajang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Balai Banjang | 0 | 269 | 0.269 |
1440 | Bandaraya - Sei Kapuas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah | 0 | 1.5 | 2.006 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.