Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | Tarantang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tarantang | 0 | 0.55 | 3.109 |
1442 | Kenanga, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.35 | 0.353 |
1443 | Keruing, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Dalam | 0 | 1 | 1.019 |
1444 | Tambun Bungai V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.381 |
1445 | Lamunti - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lamunti | 0 | 1.9 | 3.337 |
1446 | Km 20 Tamban - Ke Muara Km 25, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Timur, Tamban Baru Tengah | 0 | 5 | 5.559 |
1447 | Tambun Bungai VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.112 |
1448 | Kabupaten - Desa Supang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Supang | 0 | 0.473 | 0.473 |
1449 | Kolam Kiri Catur - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit | 0 | 7.48 | 7.474 |
1450 | Kolam Kiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Luar | 0 | 1.5 | 1.612 |
1451 | Kota Baru - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 1510 | 1.51 |
1452 | Kota Baru - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 161 | 0.524 |
1453 | Kota Baru - Kabupaten 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 524 | 0.218 |
1454 | Kota Baru - Kabupaten 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 218 | 0.161 |
1455 | KS. Tubun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.49 | 0.492 |
1456 | Terusan Raya Ray 3 - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Baguntan Raya, Terusan Karya, Terusan Mulya, Simpang Bunga Tanjung, Batanjung | 0 | 18.66 | 19.71 |
1457 | Pemuda - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 4.5 | 4.465 |
1458 | Pemuda VB, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.11 | 0.127 |
1459 | Kuala Kapuas - Mandomai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Pulau Telo Baru, Sei Kayu, Sei Pitung | 0 | 17.4 | 25.389 |
1460 | Warna Sari - Sido Mulyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Warna Sari, Sido Mulyo | 0 | 2.57 | 4.589 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.