Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | M. Sutoyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.25 | 0.253 |
1342 | Tapen - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 1186 | 1.186 |
1343 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1344 | Patih Rumbih XV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.229 |
1345 | Ray 3 - Muara Terusan Tengah - Ray, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam, Batanjung | 0 | 10 | 9.447 |
1346 | Ray 6 Tamban Lupak A7 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Timur | 0 | 1.5 | 1.895 |
1347 | RTA. Milono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.1 | 0.119 |
1348 | Pilau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Dalam, Pulau Telo | 0 | 1.09 | 1.101 |
1349 | Cempaka - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 8 | 0.209 |
1350 | Sakabatur - Marabahan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Saka Batur, Bakungin | 0 | 15 | 5.609 |
1351 | Karetau Mantaan - Jl. Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah, Kapuas Hulu | Palinget (Teluk Palinget), Sakalagun | 0 | 43 | 8900 |
1352 | Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujon - S. Hanyo) | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 1.1 | 1.1 |
1353 | Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujon - S. Hanyo) | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Teluk Hiri | 0 | 357 | 110 |
1354 | Supang - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan, Supang | 0 | 2322 | 2.322 |
1355 | Saka Tamiang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang, Palingkau Jaya | 0 | 5.5 | 60.779 |
1356 | Sei Dusun - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Sei Dusun | 0 | 2.5 | 3.601 |
1357 | Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Mambulau | 0 | 32.21 | 0.186 |
1358 | Sei Hanyo - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 707 | 0.71 |
1359 | Sei Hanyo - Puruk Cahu, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 358 | 0.388 |
1360 | Sei Asam - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah, Barimba, Hampatung, Dahirang, Mambulau | 0 | 6.16 | 5.71 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.