Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | Pantar Kabali - Jl. HPH | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gawing, Sei Gita | 0 | 4662 | 4.662 |
1362 | Sei Asam-S.Lagon-Narahan-Bts Marabahan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon, Narahan, Narahan Baru | 0 | 24.1 | 7.255 |
1363 | Pilau Gg.II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.162 |
1364 | Pilau Gg.III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.12 | 0.122 |
1365 | Muara Terusan Tengah - Terusan Raya Hulu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu | 0 | 20 | 14.705 |
1366 | Provinsi - Tepian Humbang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 1.3 | 3.141 |
1367 | Murung Keramat - Basarang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Basarang | Murung Keramat, Panamas, Pangkalan Rekan, Basarang, Tambun Raya, Batuah | 0 | 4 | 11.772 |
1368 | Nusa Indah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.9 | 0.457 |
1369 | Sei Kayu - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 3 | 2.48 |
1370 | Palangkau Lama - Palangkau Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palangkau Lama, Palangkau Baru | 0 | 11.4 | 8.758 |
1371 | Tbg. Mamput - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang | 0 | 1256 | 1.286 |
1372 | Palingkau - Penda Katapi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Lama, Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, | 0 | 13.4 | 10.393 |
1373 | Panarung - Tajepan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Lama, Tajepan | 0 | 2.27 | 4.313 |
1374 | Pangkalan Sari - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Pangkalan Sari, Naning | 0 | 2.5 | 1.375 |
1375 | Pantai - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Pantai | 0 | 1.5 | 1.453 |
1376 | Dalam Desa Muroi Raya, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Muroi Raya | 0 | 26992 | 0.858 |
1377 | Pasar Ikan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.11 | 0.129 |
1378 | Pasar Minggu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 0.08 | 0.444 |
1379 | Patih Rumbih II - Sulawesi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.5 | 0.346 |
1380 | Patih Rumbih I - Jawa, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.5 | 0.186 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.