Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1489 | 0.16 |
1362 | Tamban Timur - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Timur | 0 | 2.97 | 3.937 |
1363 | Tamban Utara - Bangun Harjo Kiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo | 0 | 2.04 | 1.993 |
1364 | Dalam Desa Sei Hanyo, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Sei Hanyo, Tumbang Puroh | 0 | 9457 | 9.457 |
1365 | Dalam Desa Sei Ringin, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 991 | 0.991 |
1366 | Dalam Desa Tukun, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Tukun | 0 | 666 | 0.667 |
1367 | Jl. Anjir Serapat Baru | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Hilir | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Bakungin | 0 | 13.565 | 13.558 |
1368 | Lawang Kamah - Batapah, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah, Lawang Kamah | 0 | 1733 | 6.137 |
1369 | Tjg. Rendam - Tbg. Tihis - Tbg. Manyarung, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masupa Ria, Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis | 0 | 34068 | 34.068 |
1370 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 641 | 1.733 |
1371 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 669 | 2.128 |
1372 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 1255 | 0.641 |
1373 | Dandang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 1449 | 1.449 |
1374 | Dandang Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 1395 | 1.395 |
1375 | Desa Pulau Telo - Nasional, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo, Pulau Telo Baru | 0 | 1.75 | 1.41 |
1376 | DI.Panjaitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.35 | 0.356 |
1377 | Tambun Bungai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Barat | 0 | 0.38 | 0.38 |
1378 | Dusun Batu Sambung - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Batu Sambung | 0 | 549 | 0.549 |
1379 | Dusun Hurung Kampin - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin, Sei Ringin | 0 | 1659 | 1.659 |
1380 | Dusun Onah - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Kaburan | 0 | 400 | 0.405 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.