Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Tamban Kanan Km 20 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Timur | 0 | 1.65 | 2.869 |
1302 | Tamban Kiri Km 00 - Batas Kalsel (Km 17), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Makmur, Tamban Baru Mekar | 0 | 2.83 | 2.858 |
1303 | Tamban Km 20 - Bantam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Tengah | 0 | 4.99 | 6.918 |
1304 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 0.92 | 3.364 |
1305 | Sari Pulau - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau | 0 | 1.12 | 1.263 |
1306 | Sugiman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.3 | 0.321 |
1307 | Patih Rumbih XIV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.117 |
1308 | Pemuda Gg.I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.111 |
1309 | Desa Barunang - Desa karukus, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang, Karukus | 0 | 6.663 | 6.663 |
1310 | Cilik Riwut II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hulu | 0 | 0.33 | 0.502 |
1311 | Pemuda Gg.II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.23 | 0.577 |
1312 | Pemuda Gg.III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.7 | 0.152 |
1313 | Pemuda Gg.IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.62 | 0.061 |
1314 | Pemuda Gg.V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.383 |
1315 | Pemuda Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.1 | 0.367 |
1316 | Bungai Jaya - Saka Mangkahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Basarang | Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Maju Bersama, Mandomai, Saka Mangkahai | 0 | 21 | 20.298 |
1317 | Jl. Simpang Dilan | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.736 | 0.585 |
1318 | Bunga Mawar - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 2.68 | 3.767 |
1319 | Pujon Seberang I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.653 | 0.653 |
1320 | Catur - Kolam Tengah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur, Bataguh | Sidorejo, Warna Sari, Bangun Harjo | 0 | 4.43 | 5.4 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.