Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Terusan Raya Seberang - Terusan Makmur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Karya, Terusan Mulya | 0 | 22.732377 | 22.7323767233 |
1302 | Terusan Raya Barat - Terusan Makmur | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 0.750253 | 0.7502531741 |
1303 | Tambun Bungai IA, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.320871 | 0.3208706731 |
1304 | Manggis, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 0.75 | 0.556 |
1305 | Basarang - Murung Keramat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang, Selat | Basarang, Pangkalan Rekan, Panamas, Murung Keramat | 0 | 5.535101 | 5.5351012868 |
1306 | Basarang - Bataguh, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang, Selat, Bataguh | Batuah, Basarang, Pangkalan Rekan, Panamas, Murung Keramat, Budi Mufakat, Pulau Kupang, Terusan Raya. | 0 | 26.315472 | 26.3154716672 |
1307 | Sari Makmur,Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sari Makmur, Jl | 0 | 2.231734 | 2.2317340391 |
1308 | Pujon Seberang V, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 2.725 | 2.725 |
1309 | Bataguh - Batanjung Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Raya, Bamban Raya, Lupak Dalam, Batanjung | 0 | 28.126092 | 28.1260917566 |
1310 | Terusan Raya Barat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 1.63241 | 1.6324097736 |
1311 | Jl. Patih Rumbih Gg. XII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.144 | 0.162 |
1312 | Terusan Raya Barat-Terusan Raya Hulu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat-Terusan Raya Hulu | 0 | 8.331533 | 8.3315331701 |
1313 | Sekata Bangun - Sari Makmur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sekata Bangun, Sari Makmur | 0 | 4.195102 | 4.1951018058 |
1314 | Suka Maju, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Suka Maju | 0 | 2.583129 | 2.5831294145 |
1315 | Sekata Bangun - Manyah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sekata Bangun, Manyah | 0 | 6.98082 | 6.9808197368 |
1316 | Lamunti Baru - Basuta Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Lamunti Baru, Suka Maju, Basuta Raya | 0 | 9.897196 | 9.8971956748 |
1317 | Pulau Kaladan - Sumber Makmur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pulau Keladan, Sakata Makmur, Keladan Jaya, Sriwidadi, Sumber Makmur | 0 | 13.939168 | 13.9391676004 |
1318 | Malang Timur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 1.75 | 1.753 |
1319 | Manyah - Warga Mulya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manyah, Warga Mulya | 0 | 6.244771 | 6.244771413 |
1320 | Petak Puti A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Petak Puti | 0 | 1.293649 | 1.2936494322 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.