Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Cilik Riwut V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.78 | 0.143 |
1202 | Lawang Tamang Jl Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Lawang Tamang | 0 | 5157 | 5.157 |
1203 | Kretau - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Hurung Pukung, Tapen | 0 | 1205 | 1.205 |
1204 | Jl. Tambun Bungai | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0 | 1.9 |
1205 | Mambulau - Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang | 0 | 4.202762 | 4.2027622651 |
1206 | Pulau Kupang - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Kupang | 0 | 6.06737 | 6.0673695879 |
1207 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit, Tamban Luar | 0 | 6.571669 | 6.5716685686 |
1208 | Jangkit - Handil Perwira, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Serapat Barat | 0 | 8.913522 | 8.9135217201 |
1209 | Sari Pulau - Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang, Sei Jangkit | 0 | 18.0902 | 18.0902003093 |
1210 | Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Sidorejo | 0 | 3.409431 | 3.4094308692 |
1211 | Sari Pulau - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau | 0 | 1.263385 | 1.2633851277 |
1212 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 3.363791 | 3.3637905661 |
1213 | Ray 1 Blok A - Terusan Raya Barat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Makmur | 0 | 11.642499 | 11.6424987122 |
1214 | Terusan Tengah Blok A - Blok E (Kanan), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Karya, Terusan Makmur, Terusan Mulya | 0 | 9.187404 | 9.1874042038 |
1215 | Terusan Tengah - Lupak Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Karya, Lupak Dalam | 0 | 7.734929 | 7.7349289223 |
1216 | Manusup Seberang - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup | 0 | 7.340181 | 7.3401810944 |
1217 | Sei Kapar - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 2.993303 | 2.9933033657 |
1218 | Tarantang - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tarantang | 0 | 3.108874 | 3.1088735393 |
1219 | Sei Ahas Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas | 0 | 2.598748 | 2.598747545 |
1220 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 5.090737 | 5.0907373229 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.