Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Sei Dusun - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl.. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Sei Dusun | 0 | 3.600973 | 3.6009733314 |
1182 | Saka Batur - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Saka Batur, Bakungin | 0 | 5.609099 | 5.6090987245 |
1183 | Agatis, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.47 | 0.468 |
1184 | Bungai Jaya - Saka Mangkahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Basarang | Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Maju Bersama, Mandomai, Saka Mangkahai | 0 | 20.297977 | 20.2979774003 |
1185 | Sp.1 - Saka Tamiyang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Jaya | 0 | 3.934209 | 3.9342087939 |
1186 | Bakungin - Sei Tatas Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung | Sei Asam, Sei Pasah, Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 29.974518 | 29.9745182538 |
1187 | Palingkau - Penda Katapi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Lama, Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, | 0 | 10.382299 | 10.3822985275 |
1188 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 28.497756 | 28.497755936 |
1189 | Petak Bahandang Seberang - Jl. Kabupaten 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Manis | 0 | 709 | 0.709 |
1190 | Pantar Kabali - HPH, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gawing, Sei Gita | 0 | 26.992205 | 26.9922048656 |
1191 | Timpah - Pujon, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Danau Pantau, Hurung Pukung, Kayu Bulan, Kota Baru, Lungkuh Layang, Masaran, Penda Muntei, Pujon, Tapen, Tumbang Randang | 0 | 49.12304 | 49.1230402156 |
1192 | Tamban Utara - Bangun Harjo Kiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo | 0 | 1.992742 | 1.9927423625 |
1193 | Pangkalan Sari - Kab. (Basarang 3 - Pangkalan Sari), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Pangkalan Sari, Naning | 0 | 1.374805 | 1.3748052617 |
1194 | Terusan Baguntan Raya - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Bataguh, Basarang | Batuah, Basarang, Pangkalan Rekan, Budi Mufakat, Pulau Kupang, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya | 0 | 28.571181 | 28.5711812055 |
1195 | Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Tambun Raya, Bungai Jaya | 0 | 4.975582 | 4.9755821453 |
1196 | Rahung Bungai - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai | 0 | 282 | 0.282 |
1197 | Hurung Kantin Seberang - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin | 0 | 2072 | 2.072 |
1198 | Jl. Dalam Desa Supang | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Supang | 0 | 1391 | 1.391 |
1199 | Lunuk Ramba - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Pangkalan Sari | 0 | 3.847875 | 3.8478750258 |
1200 | Malang Timur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 1.745703 | 1.7457032178 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.