Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Karetau Sarian - Tumbang Hampatung | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 3636 | 3.636 |
1122 | Tbg. Hampatung - Kantor Ds. Tbg. Hampatung | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 4482 | 4.482 |
1123 | Kuala Kapuas - Mandomai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Pulau Telo Baru, Sei Kayu, Sei Pitung | 0 | 26.25028 | 26.2502795971 |
1124 | Seth Adji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.692786 | 0.6927862819 |
1125 | Jl. Dalam Desa Onah | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Kaburan | 0 | 378 | 0.378 |
1126 | Jl. Dalam Desa Hurung Kamping | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin, Sei Ringin | 0 | 445 | 0.445 |
1127 | Sudirman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.503247 | 0.5032465308 |
1128 | Sugiman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.306343 | 0.3063429427 |
1129 | Teratai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.53777 | 0.5377704287 |
1130 | S. Parman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.284413 | 0.2844132764 |
1131 | Suprapto, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.305696 | 0.3056958492 |
1132 | Untung Surapati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.358261 | 0.358260601 |
1133 | RTA. Milono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.108864 | 0.1088638389 |
1134 | Seroja, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.045699 | 1.0456989385 |
1135 | Sumatra, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.953641 | 0.9536408576 |
1136 | S. Parman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.5 | 0.289 |
1137 | Sugiono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.2638 | 0.2638003676 |
1138 | Sei Baras - Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 1.992786 | 1.9927855941 |
1139 | Tambun Bungai I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.212492 | 0.2124924102 |
1140 | Tambun Bungai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Barat | 0 | 0.377526 | 0.3775263882 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.