Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | Saka Purun IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.212836 | 0.2128364817 |
1162 | Basarang 3 - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya, Basungkai, Pangkalan Sari, Bungai Jaya, Naning | 0 | 8 | 5.192 |
1163 | Saka Purun X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.222725 | 0.2227254379 |
1164 | Sei Asam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak | Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 10.619327 | 10.6193271131 |
1165 | Sei Pasah - Anjir Serapat Km 18, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Kapuas Timur | Sei Pasah, Barimba, Hampatung, Mambulau, Anjir Mambulau Barat | 0 | 7.524321 | 7.5243208044 |
1166 | TK. Kristen, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.397653 | 0.3976526711 |
1167 | SDN Sei Pasah, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.371183 | 0.3711825478 |
1168 | Sei Asam - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah, Barimba, Hampatung, Dahirang, Mambulau | 0 | 5.663844 | 5.6638442635 |
1169 | Tamban Mekar - Tamban Luar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Tamban Catur | Tamban Luar, Bangun Harjo, Bandaraya, Tamban Jaya, Tamban Baru Mekar | 0 | 15.930768 | 15.9307675636 |
1170 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Jl. Kabupaten 3 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Hanyo | 0 | 272 | 0.272 |
1171 | Anjir Serapat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur, | 0 | 9.712799 | 9.7127993117 |
1172 | Petak Bahandang Seberang - Jl. Kabupaten 1 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh, Manis | 0 | 4093 | 4.093 |
1173 | Sei Ahas - Tumbang Mangkutup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas, Katunjung | 0 | 19.658407 | 19.6584069706 |
1174 | Tumbang Mangkutup - Lapetan Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, | 0 | 35.754989 | 35.7549889928 |
1175 | Sei Hanyo - Tumbang Bukoi | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang, Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tanjung Rendan, Tumbang Bukoi, Tumbang Sirat, Tumbang Tihis | 0 | 59840 | 59.84 |
1176 | Kolam Kiri Catur - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit | 0 | 7.473814 | 7.4738138423 |
1177 | Lawang Kajang - Timpah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Timpah | Lawang Kajang, Timpah, Lungkuh Layang | 0 | 23.537257 | 23.5372565149 |
1178 | A.4 (Margo Mulyo Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Tamban Luar | 0 | 1.853535 | 1.8535347476 |
1179 | Basuta Raya - Lamunti Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Mantangai | Basuta Raya, Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Limunti | 0 | 19.474834 | 19.4748341816 |
1180 | Sei Kayu - Kab. (Kuala Kapuas - Mandomai), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 2.466456 | 2.466455641 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.