Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Amanat - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.314 |
1142 | Anjir Serapat XIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.24 | 0.244 |
1143 | Katamso, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hulu | 0 | 0.24 | 0.259 |
1144 | Jangkang - Dahian Tambuk, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang, Mantangai | Balai Banjang, Jangkang, Kaburan, Muroi Raya | 0 | 36012 | 35.899 |
1145 | Tambun Bungai VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.35 | 0.359 |
1146 | Jawa V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.178 |
1147 | Tambalalung - Handil Lencong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Sei Lunuk | 0 | 15.637 | 17.01 |
1148 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1489 | 0.369 |
1149 | Basarang 1 - Basarang Km 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya | 0 | 3.5 | 1.86 |
1150 | Basarang 2 - Basarang Km 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya | 0 | 2.25 | 1.837 |
1151 | Km.9 - Batuah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bungai Jaya, Panarung, Batuah | 0 | 9 | 7.589 |
1152 | Basarang 6 - Basarang 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 1.5 | 8.544 |
1153 | Barito I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.12 | 0.153 |
1154 | Maluku, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.47 | 0.463 |
1155 | Keladan - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pulau Keladan | 0 | 3.33 | 0.238 |
1156 | Manggis, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 0.75 | 0.556 |
1157 | Pujon Seberang V, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 2.725 | 2.725 |
1158 | Jl. Patih Rumbih Gg. XII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.144 | 0.162 |
1159 | Malang Timur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 1.75 | 1.753 |
1160 | Pujon Seberang III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.398 | 0.398 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.