Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 5.090737 | 5.0907373229 |
1222 | Tambalalung - Handil Lencong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Sei Lunuk | 0 | 7.834382 | 7.8343822913 |
1223 | Provinsi - Tepian Humbang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 3.141344 | 3.1413437265 |
1224 | Dalam Desa Rahung Bungai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai | 0 | 0.481382 | 0.4813824418 |
1225 | Tbg. Randang Seberang - Kab. (Timpah - Pujon), Jl.. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 2.127688 | 2.1276882178 |
1226 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 1.231129 | 1.2311285708 |
1227 | Bajuh - Batu Sambung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah, Pasak Talawang | Bajuh, Balai Banjang, Batu Sambung, Dandang, Jangkang, Kaburan | 0 | 22.159454 | 22.159453864 |
1228 | Jakatan Pari - Sei Pinang (Mandau Talawang), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Jakatan Pari, Sei Pinang | 0 | 10888 | 15.885 |
1229 | Hampatung - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.318 |
1230 | Amanat - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.314 |
1231 | Nas. (Palangka Raya - Lukuh Layan) - Desa Muroi Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gita | 0 | 26.159766 | 26.1597660786 |
1232 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon | 0 | 35.522055 | 35.5220554428 |
1233 | Anjir Serapat XIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.24 | 0.244 |
1234 | Bhakti Abri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Selat | Dahirang, Hampatung, Mambulau, Pulau Mambulau, Murung Keramat | 0 | 7.104659 | 7.104658629 |
1235 | Bapalas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Basarang | Selat Hilir, Selat Tengah, Pangkalan Rekan | 0 | 9.012507 | 9.012507326 |
1236 | F2 Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Mantangai | Tambak Bajai, Tarantang, Lamunti | 0 | 7.662447 | 7.6624471329 |
1237 | Zam - Zaman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.307221 | 0.3072212308 |
1238 | Anjir Serapat Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Hilir | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Bakungin | 0 | 13.557822 | 13.5578218762 |
1239 | Simpang Dilan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.585282 | 0.5852816436 |
1240 | Sei Rimbut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.292923 | 0.2929226996 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.