Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1610 | 1.298 |
1222 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 310 | 1.61 |
1223 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 2037 | 0.724 |
1224 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 7, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 272 | 0.234 |
1225 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 278 | 0.348 |
1226 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 894 | 0.271 |
1227 | Agatis Gg III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.215 |
1228 | Agatis Gg IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.09 | 0.092 |
1229 | Agatis Gg V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.05 | 0.045 |
1230 | Agatis Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.26 | 0.266 |
1231 | Almukaram, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.41 | 0.403 |
1232 | Anggrek, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.52 | 0.526 |
1233 | Tumbang Sirat - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 346 | 0.346 |
1234 | Patih Rumbih VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.22 |
1235 | Anjir Palambang - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 3.85 | 5.675 |
1236 | SP2 - Palingkau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, Palingkau Asri | 0 | 5 | 2.692 |
1237 | Jl. Pematang Baji Darat | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.108 | 0.108 |
1238 | Anjir Serapat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur, | 0 | 1.9 | 9.71 |
1239 | Anjir Serapat I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.18 | 0.187 |
1240 | Anjir Serapat II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.206 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.