Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | Basarang 13 - Ujung Kampung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batu Nindan | 0 | 1.5 | 2.912 |
1282 | Basarang 4 - Km 9 dalam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 3 | 2.179 |
1283 | Sudirman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.5 | 0.504 |
1284 | Basarang 5 - Basarang 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya, Batuah | 0 | 1.5 | 0.364 |
1285 | Basarang 7 - Jln Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang Jaya | 0 | 3 | 2.147 |
1286 | Basarang 8 - Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bungai Jaya, Basarang Jaya | 0 | 2 | 3.858 |
1287 | Basarang 9 - Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Trans Kalimantan, Jl. | 0 | 2 | 6.934 |
1288 | Basarang - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Bataguh, Basarang | Pangkalan Rekan, Basarang, Tambun Raya, Batuah, Budi Mufakat, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu, Pulau Kupang, Simpang Bunga Tanjung | 0 | 54 | 49.439 |
1289 | Basarang - Tahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batu Nindan | 0 | 13.5 | 13.488 |
1290 | Batanjung Lama - Batanjung Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung, Simpang Bunga Tanjung | 0 | 2.62 | 1.972 |
1291 | Batanjung - Lupak Dalam Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 1.5 | 0.587 |
1292 | Batanjung-Pantai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 0.6 | 0.746 |
1293 | Batanjung - Pelabuhan Ikan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 1.17 | 0.282 |
1294 | Jl. MII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.329 | 0.186 |
1295 | Beranggau Muara - Beranggau Unjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Baranggau, Lupak Timur | 0 | 3.32 | 3.655 |
1296 | B. Ngandung Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung | 0 | 517 | 0.517 |
1297 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 558 | 0.302 |
1298 | Sungai Ringin - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 417 | 0.417 |
1299 | Sungai Ringin - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 259 | 0.259 |
1300 | Tajepan - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Tajepan | 0 | 2.74 | 0.735 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.