Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Handel Semangat - Cilik Riwut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Selat Dalam | 0 | 2.5 | 2.665 |
1402 | Handel Usang - Sei Baras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.97 | 0.995 |
1403 | Handil Gaben-Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Teluk Palinget, Bunga Mawar | 0 | 0.52 | 7.026 |
1404 | Handil Melati - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 7.61 | 2.346 |
1405 | Handil Sei Itik - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1 | 1.304 |
1406 | Tambun Bungai III - Barito Gg.XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 0.76 | 0.758 |
1407 | Handiwung - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 7.34 | 5.335 |
1408 | Hdl Baras - Pemuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.1 | 1.054 |
1409 | HPH Perusahaan, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 6931 | 6.931 |
1410 | Hurung Tabengan Seberang - Kab. (Pujon - S. Hanyo), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan | 0 | 1108 | 1.108 |
1411 | Jakatan Masahan Sbrg - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha | 0 | 4277 | 4.278 |
1412 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 348 | 2.108 |
1413 | Jakatan Pari - Sei Pinang (Kapuas Hulu), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha, Jakatan Pari, Sei Hanyo, Sei Pinang | 0 | 19556 | 22.202 |
1414 | Kabupaten - Desa Tumbang Sirat, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.417 | 0.417 |
1415 | Jangkang Dalam Kota - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 1176 | 0.972 |
1416 | Jangkit - Handel Perwira, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Serapat Barat | 0 | 5.56 | 8.914 |
1417 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit, Tamban Luar | 0 | 5.37 | 6.572 |
1418 | Jawa, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 1.08 | 1.053 |
1419 | Jawa I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.237 |
1420 | Jawa II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.2 | 0.05 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.