Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Agatis Gg V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.05 | 0.045 |
1402 | Agatis Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.26 | 0.266 |
1403 | Almukaram, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.41 | 0.403 |
1404 | Anggrek, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.52 | 0.526 |
1405 | Tumbang Sirat - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 346 | 0.346 |
1406 | Patih Rumbih VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.22 |
1407 | Anjir Palambang - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 3.85 | 5.675 |
1408 | SP2 - Palingkau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, Palingkau Asri | 0 | 5 | 2.692 |
1409 | Jl. Pematang Baji Darat | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.108 | 0.108 |
1410 | Anjir Serapat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur, | 0 | 1.9 | 9.71 |
1411 | Anjir Serapat I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.18 | 0.187 |
1412 | Anjir Serapat II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.206 |
1413 | Anjir Serapat III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.18 | 0.189 |
1414 | Anjir Serapat IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.191 |
1415 | Anjir Serapat IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 0.22 | 0.204 |
1416 | Anjir Serapat - Palampai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Tamban Catur, Bataguh, Kapuas Timur | Palampai, Cemara Labat, Sei Teras, Baranggau, Lupak Timur, Tamban Baru Selatan, Wargo Mulyo, Sei Bakut, Tamban Lupak, Lupak Dalam, Bangun Harjo, Tamban Luar, Sei Jangkit, A.S. Barat, Tamban Baru Mekar, Tamban Jaya, Sido Mulyo, Warna Sari, Bandaraya | 0 | 63.89 | 63.447 |
1417 | Anjir Serapat Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah | 0 | 9.89 | 9.42 |
1418 | Untung Surapati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.35 | 0.366 |
1419 | Anjir Serapat V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.203 |
1420 | Anjir Serapat VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.192 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.