Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | Basarang - Tahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batu Nindan | 0 | 13.5 | 13.488 |
1462 | Batanjung Lama - Batanjung Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung, Simpang Bunga Tanjung | 0 | 2.62 | 1.972 |
1463 | Batanjung - Lupak Dalam Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 1.5 | 0.587 |
1464 | Batanjung-Pantai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 0.6 | 0.746 |
1465 | Batanjung - Pelabuhan Ikan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 1.17 | 0.282 |
1466 | Jl. MII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.329 | 0.186 |
1467 | Beranggau Muara - Beranggau Unjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Baranggau, Lupak Timur | 0 | 3.32 | 3.655 |
1468 | B. Ngandung Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung | 0 | 517 | 0.517 |
1469 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 558 | 0.302 |
1470 | Sungai Ringin - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 417 | 0.417 |
1471 | Sungai Ringin - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 259 | 0.259 |
1472 | Tajepan - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Tajepan | 0 | 2.74 | 0.735 |
1473 | Tamban Kanan Km 20 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Timur | 0 | 1.65 | 2.869 |
1474 | Tamban Kiri Km 00 - Batas Kalsel (Km 17), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Makmur, Tamban Baru Mekar | 0 | 2.83 | 2.858 |
1475 | Tamban Km 20 - Bantam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Tengah | 0 | 4.99 | 6.918 |
1476 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 0.92 | 3.364 |
1477 | Sari Pulau - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau | 0 | 1.12 | 1.263 |
1478 | Sugiman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.3 | 0.321 |
1479 | Patih Rumbih XIV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.117 |
1480 | Pemuda Gg.I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.111 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.