Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | Perumahan Danmar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.08 | 0.845 |
1462 | Mantangai Dalam Kota - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah | 0 | 10.04 | 4.609 |
1463 | Terusan Tengah - Lupak Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Karya, Lupak Dalam | 0 | 8.36 | 7.735 |
1464 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 49046 | 28.498 |
1465 | Tumbang Paruh - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Puroh | 0 | 2618 | 2.618 |
1466 | Perumahan Ikhlas Permai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.18 | 0.191 |
1467 | Perumnas Pulau Telo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 1.5 | 1.479 |
1468 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
1469 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
1470 | Nasional - Desa Batapah, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah, Lawang Kamah, Lungkuh Layang | 0 | 6154 | 27.473 |
1471 | Lunuk Ramba - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Pangkalan Sari | 0 | 4.1 | 3.848 |
1472 | Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Tambun Raya, Bungai Jaya | 0 | 7.2 | 4.97 |
1473 | Lupak Dalam - A7 (Tamban Lupak), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam, Tamban Lupak | 0 | 8.14 | 2.364 |
1474 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
1475 | Lupak Dalam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Teras | 0 | 3.5 | 3.496 |
1476 | Lupak Dalam (Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Timur | 0 | 1.6 | 2.669 |
1477 | Lupak Dalam - Pasar A7 (Tamban Lupak), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 1.54 | 1.988 |
1478 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 35.522 | 1.231 |
1479 | Lupak Dalam Seberang - Terusan Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Bataguh | Lupak Dalam, Sei Bakut, Terusan Baguntan Raya | 0 | 1.64 | 8.111 |
1480 | Mahakam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 1.26 | 1.275 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.