Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | Bangdes II - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Dahirang | 0 | 0.3 | 0.272 |
1482 | Mambulau - Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang | 0 | 7.1 | 4.203 |
1483 | Mampai - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Mampai | 0 | 4.27 | 3.365 |
1484 | Mandiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 5 | 1.888 |
1485 | Saka Tamiang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang, Palingkau Jaya | 0 | 64 | 60.779 |
1486 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
1487 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1506 | 1.506 |
1488 | Mandomai - Pantai - Teluk Hiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Pantai, Saka Tamiang, Penda Katapi | 0 | 16.72 | 15.763 |
1489 | Mandomai-Pantai-Teluk Hiri-Tbg. Muroi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Pantai, Anjir Kalampan | 0 | 110 | 17.208 |
1490 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 5, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 612 | 1.489 |
1491 | Lamunti - Keladan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lamunti, Pulau Keladan | 0 | 3.29 | 10.331 |
1492 | Tanjung Rendam - Tumbang Tihis, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Tumbang Tihis | 0 | 3251 | 3.267 |
1493 | Sei Bakut - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Bakut, Lupak Timur | 0 | 5.01 | 3.72 |
1494 | Jl. A6 Saka Binjai | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Lama | 0 | 13.867 | 14.029 |
1495 | Mandomai - Pulang Pisau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Anjir Kalampan, Saka Mangkahai | 0 | 7.2 | 7.053 |
1496 | Ketimpun Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katimpun, Sei Ahas | 0 | 5.5 | 7.035 |
1497 | Manunggal I - Manunggal III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.5 | 0.227 |
1498 | Sei Baras - Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.5 | 1.986 |
1499 | Sei Ahas Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas | 0 | 8.41 | 2.599 |
1500 | Katunjung - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katunjung | 0 | 2.94 | 3.404 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.