Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Masahan - Kab. (Sei Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 528 | 0.528 |
1502 | Masaran Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Masaran | 0 | 892 | 0.892 |
1503 | Mawar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.5 | 0.529 |
1504 | Melati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1 | 1.073 |
1505 | Merapit Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 4010 | 4.01 |
1506 | MT. Haryono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.25 | 0.253 |
1507 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1508 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1509 | Tapen - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 254 | 0.255 |
1510 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1511 | Saka Mangkahai - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Mangkahai, Maju Bersama | 0 | 10 | 7.815 |
1512 | Saka Purun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.62 | 0.619 |
1513 | Saka Purun II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.144 |
1514 | Saka Purun III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.267 |
1515 | Saka Purun IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.07 | 0.189 |
1516 | Saka Purun V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.12 | 0.327 |
1517 | Saka Purun X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.11 | 0.106 |
1518 | Jl. C3 Rawa Subur | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru | 0 | 6.589 | 6.589 |
1519 | Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit - Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang, Sei Jangkit | 0 | 17.72 | 18.08 |
1520 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah | 0 | 2128 | 4.942 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.