Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | Pilau Gg.X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Pulau Telo | 0 | 0.2 | 0.201 |
1542 | Sp.1 - Saka Tamiyang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Jaya | 0 | 3.19 | 3.911 |
1543 | Sulawesi - Garuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 2.13 | 2.083 |
1544 | Sultan Adam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 4 | 4.31 |
1545 | PLN Lupak - Polsek Lupak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 0.25 | 0.24 |
1546 | Teluk Hiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Teluk Hiri, Penda Katapi | 0 | 3 | 2.282 |
1547 | Agatis Gg II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.315 |
1548 | A7 (Tamban Lupak Kiri), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 2.44 | 3.263 |
1549 | Nasional - Desa Muroi Raya, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gita | 0 | 3141 | 26.16 |
1550 | Sumatra, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.97 | 0.955 |
1551 | Sungai Hanyo - Bukoi, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Tanjung Rendan | 0 | 14678 | 14.678 |
1552 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 2108 | 0.558 |
1553 | A. 4 (Margo Mulyo Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Tamban Luar | 0 | 1.93 | 1.854 |
1554 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 5, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 234 | 0.31 |
1555 | Jl. Handil Sederhana | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat | 0 | 6.874 | 6.874 |
1556 | Agatis Gg I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.203 |
1557 | Desa Karukus - Dusun Tumbang Mamput, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang | 0 | 9.534 | 9.534 |
1558 | Jl. G Padat Karya | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Murung | Muara Dadahup, Dadahup | 0 | 15.028 | 15.028 |
1559 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 8, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 380 | 0.272 |
1560 | Pujon Dalam Kota - Kabupaten 9, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 724 | 0.38 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.