Data Jembatan Kabupaten Kapuas
# | Kode Jembatan | Nama Jembatan | Thn Data | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.03.15.001.1 | Jembatan Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten II | 2024 | 20.5 | 5.5 |
2 | 62.03.09.0021 | Anjir Serapat - Palampai XI | 2024 | 15.5 | 9.7 |
3 | 62.03.09.0022 | Anjir Serapat - Palampai XII | 2024 | 30.6 | 9.6 |
4 | 62.03.09.0023 | Anjir Serapat - Palampai XIII | 2024 | 30.5 | 9.6 |
5 | 62.03.09.0024 | Anjir Serapat - Palampai XV | 2024 | 43.5 | 7.5 |
6 | 62.03.09.0025 | Anjir Serapat - Palampai I | 2024 | 61.3 | 7 |
7 | 62.03.09.0026 | Anjir Serapat - Palampai XX | 2024 | 35.5 | 9.5 |
8 | 62.03.09.0027 | Anjir Serapat - Palampai XXI | 2024 | 15.3 | 9.6 |
9 | 62.03.09.0028 | Anjir Serapat - Palampai XXII | 2024 | 15.2 | 9.6 |
10 | 62.03.09.0029 | Anjir Serapat - Palampai XXIII | 2024 | 20.5 | 9.5 |
11 | 13.01 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo I | 2024 | 36 | 7.48 |
12 | 62.03.13.008.2 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo II | 2024 | 30.75 | 9.51 |
13 | 62.03.03.042.1 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo III | 2024 | 61.1 | 7 |
14 | 62.03.14.020.1 | Jembatan Tapen - Jalan Kabupaten 1 | 2024 | 17.1 | 3.5 |
15 | 62.03.14.028.3 | Jembatan Kayu Bulan - Jl. Kabupaten I | 2024 | 24 | 3 |
16 | 62.03.14.034.11 | Jembatan Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten I | 2024 | 21.65 | 4 |
17 | 62.03.07.0131 | A6 Saka Binjay | 2024 | 20 | 3.5 |
18 | 62.03.07.0132 | A6 Saka Binjay | 2024 | 35 | 5 |
19 | 62.03.07.0164 | C3 Rawa Subur | 2024 | 32 | 3.5 |
20 | 62.03.09.0265 | Muara Terusan Tengah | 2024 | 35 | 4 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.