Data Jembatan Kabupaten Kapuas
# | Kode Jembatan | Nama Jembatan | Thn Data | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 62.03.07.015.3 | Handil Alay | 2024 | 30 | 4 |
22 | 62.03.02.0168 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas V | 2024 | 29.6 | 8.2 |
23 | 62.03.02.0169 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas VI | 2024 | 15.1 | 8 |
24 | 62.03.02.01610 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas VII | 2024 | 19.7 | 8 |
25 | 62.03.02.01611 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas VIII | 2024 | 25 | 8 |
26 | 62.03.02.01612 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas IX | 2024 | 24.4 | 8 |
27 | 62.03.05.0021 | Mandomai - Mantangai I | 2024 | 20.8 | 7.5 |
28 | 62.03.05.0022 | Mandomai - Mantangai II | 2024 | 20.9 | 7.5 |
29 | 62.03.05.0023 | Mandomai - Mantangai III | 2024 | 31.4 | 7.5 |
30 | 62.03.05.0024 | Mandomai - Mantangai IV | 2024 | 31.3 | 7.6 |
31 | 62.03.09.025.3 | Sei Bakut -1 | 2024 | 30 | 4 |
32 | 155.01 | Jembatan Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujo - S Hanyo) I | 2024 | 47.2 | 3 |
33 | 12.01 | Jembatan Timpah - Pujon I | 2024 | 45 | 8.3 |
34 | 13.04 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo IV | 2024 | 25.6 | 7.51 |
35 | 12.02 | Jembatan Timpah - Pujon II | 2024 | 25.6 | 7.8 |
36 | 12.03 | Jembatan Timpah - Pujon III | 2024 | 30.7 | 7.7 |
37 | 13.05 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo V | 2024 | 21.2 | 8.09 |
38 | 12.04 | Jembatan Timpah - Pujon IV | 2024 | 36 | 7.5 |
39 | 12.05 | Jembatan Timpah - Pujon V | 2024 | 41 | 7 |
40 | 12.06 | Jembatan Timpah - Pujon VI | 2024 | 21 | 9.7 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.