Data Jembatan Kabupaten Kapuas
# | Kode Jembatan | Nama Jembatan | Thn Data | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|---|---|
81 | 138.2.01 | Jembatan Kota Baru - Jalan Kabupaten 2 I | 2024 | 13.32 | 4 |
82 | 153.2.01 | Jembatan Tumbang Tukun - Jalan Kabupaten 2 I | 2024 | 19.6 | 3 |
83 | 158.01 | Jembatan B. Ngandung Seberang - Jalan Kabupaten I | 2024 | 30.2 | 3 |
84 | 167.01 | Jembatan Bahinci Sbrg - Jl. Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) I | 2024 | 17.8 | 5.5 |
85 | 335.01 | Jembatan Jakatan Pari - Sei Pinang (Mandau Talawang) I | 2024 | 12.3 | 4 |
86 | 341.01 | Jembatan Jalan Dalam Desa Kaburan I | 2024 | 10.6 | 2.7 |
87 | 62.03.01.165.5 | Pangkalan Rekan 5 | 2024 | 22 | 2.5 |
88 | 62.03.01.165.6 | Pangkalan Rekan 6 | 2024 | 15 | 2.3 |
89 | 62.03.09.00212 | Anjir Serapat - Palampai IV | 2024 | 37.2 | 9.1 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.