Data Jembatan Kabupaten Kapuas
# | Kode Jembatan | Nama Jembatan | Thn Data | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|---|---|
41 | 13.06 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo VI | 2024 | 61.1 | 7 |
42 | 13.07 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo VII | 2024 | 21.5 | 8 |
43 | 13.08 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo VIII | 2024 | 31 | 7 |
44 | 13.09 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo IX | 2024 | 34.5 | 8 |
45 | 13.15 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XV | 2024 | 14.8 | 5.4 |
46 | 13.16 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XVI | 2024 | 11.7 | 6.47 |
47 | 13.17 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XVII | 2024 | 25.5 | 7.3 |
48 | 13.18 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XVIII | 2024 | 31.1 | 7.43 |
49 | 15.01 | Jembatan Jakatan Pari - Sei Pinang (Kapuas Hulu) I | 2024 | 19.6 | 5 |
50 | 133.2.01 | Jembatan Danau Pantau - Jl. Kab. (Timpah-Pujon) 2 I | 2024 | 38 | 4 |
51 | 142.3.01 | Jembatan Pujon Dalam Kota - Jl. Kabupaten 3 I | 2024 | 12.7 | 4 |
52 | 155.02 | Jembatan Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujo - S Hanyo) II | 2024 | 71.3 | 3 |
53 | 347.03 | Jembatan Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten III | 2024 | 19.2 | 4 |
54 | 348.01 | Jembatan Jalan Dalam Desa Sei Ringin I | 2024 | 10.2 | 3 |
55 | 352.01 | Jembatan Jalan Dalam Desa Rahung Bungai I | 2024 | 32.2 | 3 |
56 | 13.10 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo X | 2024 | 60.1 | 7 |
57 | 62.03.09.00211 | Anjir Serapat - Palampai III | 2024 | 30.5 | 9.7 |
58 | 62.03.09.00210 | Anjir Serapat - Palampai II | 2024 | 35.5 | 9.7 |
59 | 62.03.02.016.4 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas I | 2024 | 76.5 | 5.1 |
60 | 62.03.02.0165 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas II | 2024 | 92 | 7 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.