Data Jembatan Kabupaten Kapuas
# | Kode Jembatan | Nama Jembatan | Thn Data | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|---|---|
61 | 62.03.02.016.1 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas X | 2024 | 34.9 | 8 |
62 | 62.03.02.016.2 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas XI | 2024 | 19.4 | 8.1 |
63 | 62.03.02.016.3 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas XII | 2024 | 15.2 | 8 |
64 | 62.03.01.165.1 | Pangkalan Rekan 1 | 2024 | 23 | 2.5 |
65 | 62.03.01.165.2 | Pangkalan Rekan 2 | 2024 | 13 | 2.3 |
66 | 62.03.01.165.3 | Pangkalan Rekan 3 | 2024 | 15 | 2.7 |
67 | 62.03.01.165.4 | Pangkalan Rekan 4 | 2024 | 20 | 2.6 |
68 | 62.03.02.0166 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas III | 2024 | 14.6 | 8 |
69 | 62.03.02.0167 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas IV | 2024 | 34.3 | 8 |
70 | 13.11 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XI | 2024 | 12.9 | 1.2 |
71 | 135.2.01 | Jembatan Tbg. Randang Seberang - Jl. Kabupaten 2 I | 2024 | 60.2 | 4 |
72 | 138.1.01 | Jembatan Kota Baru - Jalan Kabupaten 1 I | 2024 | 16.2 | 3 |
73 | 13.12 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XII | 2024 | 13.2 | 2.7 |
74 | 13.13 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XIII | 2024 | 60.8 | 9 |
75 | 13.14 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XIV | 2024 | 26 | 7.2 |
76 | 13.19 | Jembatan Pujon - Sei Hanyo XIX | 2024 | 60.2 | 7.8 |
77 | 14.01 | Jembatan Sei Hanyo - Tumbang Bukoi I | 2024 | 27.8 | 4.4 |
78 | 14.02 | Jembatan Sei Hanyo - Tumbang Bukoi II | 2024 | 28.4 | 6.5 |
79 | 14.03 | Jembatan Sei Hanyo - Tumbang Bukoi III | 2024 | 13.5 | 7.8 |
80 | 62.03.14.034.7 | Jembatan Sungai Ringin - Jalan Kabupaten I | 2024 | 13.54 | 3 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.